Daftar Menu Rantangan Rp. 35.000,- s/d Rp. 40.000,- | ||
No. | Jenis Menu | |
Menu Utama | ||
1 | Ayam Goreng | |
2 | Ayam Bakar | |
3 | Ayam Kecap | |
4 | Ayam Sambel Ijo | |
5 | Daging Semur | |
6 | Daging Rendang | |
7 | Bistik | |
8 | Rolade Daging | |
9 | Ikan Tenggiri | (Bumbu kuning, bumbu merah, sambel ijo) |
10 | Ikan Patin | (Bumbu acar kuning) |
11 | Ikan Gurame | (Bumbu asam manis) |
Sayuran Tumis | ||
12 | Capcay | |
13 | Oseng Toge Tahu | |
14 | AC Tahu Cabe | |
15 | Jamur Tahu | |
16 | Biuncis Kikil | |
17 | Cabe Hijau | |
Sayuran Berkuah | ||
18 | Gule | |
19 | Tongseng | |
20 | Kari | |
21 | Soup | |
22 | Rawon | |
23 | Sayur Nangka | |
24 | Lodeh | |
25 | Sayur Asem | |
Gorengan | ||
26 | Perkedel Jagung | |
27 | Perkedel Tahu | |
28 | Perkedel Kentang | |
29 | Tempe Bacem | |
30 | Tahu Bacem | |
31 | Tempe Mendoan | |
Sambel | ||
32 | Terasi | (Bisa disesuaikan tergantung dengan pesanan) |
Jumat, 25 Oktober 2013
Daftar Menu Rantangan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar